ПО?СК
eng rus
АВТОР?ЗАЦ?Я?
НАВ?ГАЦ?Я?
БАЗА ЗНАН?Й?


Лучшая база знаний
по руоффу L2 Gracia Final
(сиськи бесплатно)
ОПРОС?
Как вы нас нашли?
Через поисковик
От знакомого
Ссылка с форума






Начало игры
База знаний
? Название Цена Вес
Есть дроп/спойл
Есть рецепт
?Greater Magic Haste Potion
Увеличивает скорость магической атаки. Acumen Эффект 3. Цена: 7200 В магазин: 3600
7200 20
Магазины
Торговец Город Цена Налог
Не продается!
Дроп
? ?мя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Tirak's Guard Raid Fighter [11861 HP] 27 0.781% (1-1)
Renoa's Elpy Raid Fighter [8296 HP] 28 0.821% (1-1)
Turek Mercenary Archer Raid Fighter [11414 HP] 29 0.859% (1-1)
Mercenary Raid Fighter [17036 HP] 29 0.859% (1-1)
Meana's Maid Raid Fighter [8678 HP] 29 0.859% (1-1)
Giant Wasteland Basilisk Raid Fighter [12952 HP] 29 0.859% (1-1)
Retainer of Skyla Raid Fighter [14247 HP] 31 0.955% (1-1)
Vuku Shaman Raid Fighter [10036 HP] 32 1.011% (1-1)
Kylon's Pirate Raid Fighter [14980 HP] 32 1.011% (1-1)
Pastu's Silhouette Raid Fighter [15774 HP] 33 1.072% (1-1)
Jeruna's Guard Captain Raid Fighter [20909 HP] 33 1.072% (1-1)
Mumu's Wizard Raid Fighter [10568 HP] 33 1.072% (1-1)
Servant of Calibus Raid Fighter [15774 HP] 33 1.072% (1-1)
Remmel's Guard Raid Fighter [8316 HP] 34 1.131% (1-1)
Whip of Shadar Raid Fighter [8316 HP] 34 1.131% (1-1)
Helena's Soldier Raid Fighter [8316 HP] 34 1.131% (1-1)
Soul Strainer Raid Fighter [16632 HP] 34 1.131% (1-1)
Sirocco's Guards Raid Fighter [16632 HP] 34 1.131% (1-1)
Red Eye Guards Raid Fighter [8316 HP] 34 1.131% (1-1)
Page of Watchman Raid Fighter [16632 HP] 34 1.131% (1-1)
Otherworldly Invader Elite Soldier [1220 HP] 35 0.032% (1-1)
Sebek's Fanatic Raid Fighter [8778 HP] 35 1.195% (1-1)
Malignant Spirit of the Execution Grounds Raid Fighter [8778 HP] 35 1.195% (1-1)
Grave Monk [1338 HP] 37 0.56% (1-1)
Hellion's Guards Raid Fighter [9807 HP] 37 1.328% (1-1)
Cat Gang Raid Fighter [20752 HP] 38 1.397% (1-1)
Teruk's Knight Raid Fighter [10980 HP] 39 1.472% (1-1)
Icarus Sample 3 Raid Fighter [14760 HP] 39 1.472% (1-1)
Talkin's Bodyguard Raid Fighter [10980 HP] 39 1.472% (1-1)
Fanatic Soldier Raid Fighter [29521 HP] 39 1.472% (1-1)
Ateka's Grunt Raid Fighter [21961 HP] 39 1.472% (1-1)
Sika's Fighter Raid Fighter [21961 HP] 39 1.472% (1-1)
Nakondas' Chain Raid Fighter [21961 HP] 39 1.131% (1-1)
Spirit of Gildor Raid Fighter [14713 HP] 39 1.472% (1-1)
Guard of Gwindorr Raid Fighter [14713 HP] 39 1.472% (1-1)
Grandis [1527 HP] 40 0.208% (1-1)
Dimension Invader Priest [1527 HP] 40 0.406% (1-1)
Cletu's Retainer Raid Fighter [33216 HP] 41 1.621% (1-1)
Lith Shaman [1660 HP] 42 0.535% (1-1)
Panathen's Knight Raid Fighter [26011 HP] 42 1.699% (1-1)
Timak Orc Ranger Raid Fighter [24994 HP] 43 1.781% (1-1)
Spirit of Sea of Spores Raid Fighter [27494 HP] 43 1.781% (1-1)
Dread Panther Raid Fighter [27494 HP] 43 1.781% (1-1)
Elemental of Spark Raid Fighter [13747 HP] 43 1.781% (1-1)
Kelbar's Wizard Raid Fighter [18421 HP] 43 1.781% (1-1)
Gigant Commander [1870 HP] 45 0.645% (1-1)
Malruk Succubus Turen [2724 HP] 56 0.185% (1-1)
Malruk Succubus Turen [2724 HP] 56 0.185% (1-1)
Crypt Guardian [3054 HP] 60 0.717% (1-1)
Lesser Giant Soldier [3219 HP] 62 0.756% (1-1)
Nephilim Centurion [3302 HP] 63 1.058% (1-1)
Judge of Marsh [3465 HP] 65 0.344% (1-1)
Hallate's Commander [3626 HP] 67 0.865% (1-1)
Valac's Guardian Spirit [3784 HP] 69 0.683% (1-1)
Bloody Sniper [3938 HP] 71 1.344% (1-1)
Lesser Ancient Scout [4158 HP] 74 1.155% (1-1)
Nonexistent Man [4428 HP] 78 0.335% (1-1)
Спойл
? ?мя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Tasaba Lizardman Shaman [ HP] 37 1.523% (1-1)
Bandit Inspector [ HP] 37 0.5% (1-1)
Cave Ant Soldier [ HP] 38 4.25% (1-1)
Dimension Invader Soldier [ HP] 40 7.283% (1-1)
Dimension Invader Martyrs [ HP] 40 5.913% (1-1)
Dimension Invader Elite Soldier [ HP] 40 1.505% (1-1)
Dimension Invader Elite Soldier [ HP] 40 13.529% (1-1)
Bandit Captain [ HP] 40 0.5% (1-1)
Ragna Orc [ HP] 40 4.932% (1-1)



Copyright © 2024
Lineage 2, база знаний L2Manual.ru.
Все права защищены.
Копирование материалов запрещено.
{mnt}
Главная | Регистрация | База знаний | Загрузка | Развлечения | Контакты