Энчант умения. Вариант Chance |
Название |
MP/HP |
SP |
Дист |
 | Slow +1 Chance[Увеличивается вероятность успеха заклинания. Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 306000 | 600 |
 | Slow +2 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 315000 | 600 |
 | Slow +3 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 325000 | 600 |
 | Slow +4 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 346000 | 600 |
 | Slow +5 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 357000 | 600 |
 | Slow +6 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 368000 | 600 |
 | Slow +7 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 390000 | 600 |
 | Slow +8 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 402000 | 600 |
 | Slow +9 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 414000 | 600 |
 | Slow +10 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 507000 | 600 |
 | Slow +11 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 523000 | 600 |
 | Slow +12 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 538000 | 600 |
 | Slow +13 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 659000 | 600 |
 | Slow +14 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 680000 | 600 |
 | Slow +15 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 699000 | 600 |
 | Slow +16 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 857000 | 600 |
 | Slow +17 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 884000 | 600 |
 | Slow +18 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 909000 | 600 |
 | Slow +19 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1114000 | 600 |
 | Slow +20 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1149000 | 600 |
 | Slow +21 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1182000 | 600 |
 | Slow +22 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1448000 | 600 |
 | Slow +23 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1494000 | 600 |
 | Slow +24 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1537000 | 600 |
 | Slow +25 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1882000 | 600 |
 | Slow +26 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1942000 | 600 |
 | Slow +27 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 1998000 | 600 |
 | Slow +28 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 2447000 | 600 |
 | Slow +29 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 2525000 | 600 |
 | Slow +30 Chance[Увеличена вероятность успеха.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Увеличена вероятность успеха. Эффект 3. | 69/15 | 2597000 | 600 |
Сумма SP: | 30794000 |
Энчант умения. Вариант Cost |
Название |
MP/HP |
SP |
Дист |
 | Slow +1 Cost[Увеличивается эффективность заклинания. Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 67/15 | 306000 | 600 |
 | Slow +2 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 67/15 | 315000 | 600 |
 | Slow +3 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 66/15 | 325000 | 600 |
 | Slow +4 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 66/15 | 346000 | 600 |
 | Slow +5 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 65/15 | 357000 | 600 |
 | Slow +6 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 65/15 | 368000 | 600 |
 | Slow +7 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 63/15 | 390000 | 600 |
 | Slow +8 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 63/15 | 402000 | 600 |
 | Slow +9 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 62/15 | 414000 | 600 |
 | Slow +10 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 62/15 | 507000 | 600 |
 | Slow +11 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 61/15 | 523000 | 600 |
 | Slow +12 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 61/15 | 538000 | 600 |
 | Slow +13 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 60/15 | 659000 | 600 |
 | Slow +14 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 60/15 | 680000 | 600 |
 | Slow +15 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 58/15 | 699000 | 600 |
 | Slow +16 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 58/15 | 857000 | 600 |
 | Slow +17 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 57/15 | 884000 | 600 |
 | Slow +18 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 57/15 | 909000 | 600 |
 | Slow +19 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 56/15 | 1114000 | 600 |
 | Slow +20 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 56/15 | 1149000 | 600 |
 | Slow +21 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 55/15 | 1182000 | 600 |
 | Slow +22 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 55/15 | 1448000 | 600 |
 | Slow +23 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 53/15 | 1494000 | 600 |
 | Slow +24 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 53/15 | 1537000 | 600 |
 | Slow +25 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 52/15 | 1882000 | 600 |
 | Slow +26 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 52/15 | 1942000 | 600 |
 | Slow +27 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 51/15 | 1998000 | 600 |
 | Slow +28 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 51/15 | 2447000 | 600 |
 | Slow +29 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 50/15 | 2525000 | 600 |
 | Slow +30 Cost[Уменьшено потребление МР.] Временно уменьшает скорость передвижения противника. Дополнительный бонус: Уменьшено потребление МР. Эффект 3. | 50/15 | 2597000 | 600 |
Сумма SP: | 30794000 |