Уровень: 20 |
Название уменияНазвание умения |
ТипТип умения (активное/пассивное) |
MPКоличество затрачиваемых Mana Points/HPКоличество затрачиваемых Hit Points |
SPКоличество затрачиваемых Skill Points |
дистЭффективная дальность действия |
ЭнчантВозможность энчанта умения (да/нет) |
 | Anti Magic lv.5Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 1400 | нет | Нет |
 | Anti Magic lv.6Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 1400 | нет | Нет |
 | Quick Recycle lv.1Уменьшает время отката заклинаний. |  | 0/0 | 2900 | нет | Нет |
 | Boost Mana lv.1Увеличен максимум МР. |  | 0/0 | 2900 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.1Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 1400 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.2Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 1400 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.3Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 2900 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.1Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 1400 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.2Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 1400 | нет | Нет |
 | Concentration lv.1Временно уменьшает вероятность прерывания произнесения заклинания или магической атаки из-за нападения противника. Эффект 1. |  | 20/0 | 2900 | 400 | Есть |
 | Summon Kat the Cat lv.1"Призывает Kat the Cat, который восстанавливает MP своему хозяину. Требует 3 Кристалл: D-Grade. Во время активности, 30% от получаемого опыта отнимаются." |  | 39/0 | 2900 | нет | Есть |
 | Servitor Heal lv.1Восстановление НР слуге. Сила 145. |  | 24/0 | 960 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.2Восстановление НР слуге. Сила 162. |  | 27/0 | 960 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.3Восстановление НР слуге. Сила 181. |  | 30/0 | 960 | 600 | Есть |
 | Vampiric Touch lv.3Поглощает НР. Сила 23. |  | 32/0 | 1400 | 600 | Нет |
 | Vampiric Touch lv.4Поглощает НР. Сила 26. |  | 35/0 | 1400 | 600 | Нет |
 | Curse: Weakness lv.2"Проклятие, которое немедленно уменьшает физическую атаку цели. Эффект 2." |  | 10/0 | 2900 | 600 | Есть |
 | Curse: Poison lv.2Ядовитое проклятие. Эффект 3. |  | 20/0 | 2900 | 600 | Нет |
 | Aura Burn lv.1Магическая атака с близкого расстояния. Сила 19. |  | 18/0 | 1400 | 150 | Нет |
 | Aura Burn lv.2Магическая атака с близкого расстояния. Сила 21. |  | 20/0 | 1400 | 150 | Нет |
 | Flame Strike lv.1"Сгусток пламени, выжигающий всё в точке попадания. Сила 13." |  | 29/0 | 2900 | 500 | Нет |
 | Ice Bolt lv.5"Замораживает противника, немедленно уменьшая его скорость передвижения. Эффект 2. Сила 14." |  | 18/0 | 1400 | 600 | Нет |
 | Ice Bolt lv.6"Замораживает противника, немедленно уменьшая его скорость передвижения. Эффект 2. Сила 16." |  | 20/0 | 1400 | 600 | Нет |
 | Blaze lv.1Атакует противника огненным Шаром. Сила 23. |  | 18/0 | 1400 | 750 | Нет |
 | Blaze lv.2Атакует противника огненным Шаром. Сила 26. |  | 20/0 | 1400 | 750 | Нет |
 | Summon Mew the Cat lv.1"Призывает Mew the Cat, который помогает в битве, используя магические атаки. Требует 1 Кристалл: D-Grade. Поглощается 90% от получаемого опыта." |  | 39/0 | 2900 | нет | Есть |
 | Energy Bolt lv.1Вызывает и швыряет в противника энергетический заряд. Высокая скорость вызова и малое потребление MP. Сила 13. |  | 10/0 | 2900 | 400 | Нет |
Уровень: 25 |
Название уменияНазвание умения |
ТипТип умения (активное/пассивное) |
MPКоличество затрачиваемых Mana Points/HPКоличество затрачиваемых Hit Points |
SPКоличество затрачиваемых Skill Points |
дистЭффективная дальность действия |
ЭнчантВозможность энчанта умения (да/нет) |
 | Anti Magic lv.7Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Anti Magic lv.8Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Fast Spell Casting lv.1Увеличивает скорость произношения заклинаний. |  | 0/0 | 5500 | нет | Нет |
 | Fast Mana Recovery lv.1Увеличивает скорость восстановления МР. |  | 0/0 | 5500 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.3Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.4Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.4Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.5Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.3Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.4Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 2800 | нет | Нет |
 | Sleep lv.1Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 22/0 | 1800 | 600 | Есть |
 | Sleep lv.2Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 22/0 | 1800 | 600 | Есть |
 | Sleep lv.3Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 23/0 | 1800 | 600 | Есть |
 | Surrender To Fire lv.1Уменьшает у противника сопротивляемость к атаке огнем и увеличивает сопротивление к атаке водой. Эффект 3. |  | 12/0 | 5500 | 750 | Есть |
 | Summon Kat the Cat lv.2"Призывает Kat the Cat, который восстанавливает MP своему хозяину. Требует 4 Кристалл: D-Grade. Во время активности, 30% от получаемого опыта отнимаются." |  | 44/0 | 5500 | нет | Есть |
 | Servitor Recharge lv.1Восстановление МР слуге. Сила 41. |  | 42/0 | 2800 | 400 | Есть |
 | Servitor Recharge lv.2Восстановление МР слуге. Сила 44. |  | 44/0 | 2800 | 400 | Есть |
 | Servitor Heal lv.4Восстановление НР слуге. Сила 212. |  | 33/0 | 1800 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.5Восстановление НР слуге. Сила 222. |  | 35/0 | 1800 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.6Восстановление НР слуге. Сила 234. |  | 37/0 | 1800 | 600 | Есть |
 | Vampiric Touch lv.5Поглощает НР. Сила 29. |  | 38/0 | 2800 | 600 | Нет |
 | Vampiric Touch lv.6Поглощает НР. Сила 32. |  | 40/0 | 2800 | 600 | Нет |
 | Body To Mind lv.1Жертвует НР для регенерации МР. |  | 0/0 | 5500 | нет | Нет |
 | Curse: Weakness lv.3"Проклятие, которое немедленно уменьшает физическую атаку цели. Эффект 2." |  | 12/0 | 5500 | 600 | Есть |
 | Poisonous Cloud lv.1Вызывает и насылает на противников отравляющее облако. Эффект 3. |  | 34/0 | 5500 | 500 | Нет |
 | Aura Burn lv.3Магическая атака с близкого расстояния. Сила 24. |  | 22/0 | 2800 | 150 | Нет |
 | Aura Burn lv.4Магическая атака с близкого расстояния. Сила 25. |  | 23/0 | 2800 | 150 | Нет |
 | Flame Strike lv.2"Сгусток пламени, выжигающий всё в точке попадания. Сила 16." |  | 34/0 | 5500 | 500 | Нет |
 | Blaze lv.3Атакует противника огненным Шаром. Сила 29. |  | 22/0 | 2800 | 750 | Нет |
 | Blaze lv.4Атакует противника огненным Шаром. Сила 32. |  | 23/0 | 2800 | 750 | Нет |
 | Summon Mew the Cat lv.2"Призывает Mew the Cat, который помогает в битве, используя магические атаки. Требует 1 Кристалл: D-Grade. Поглощается 90% от получаемого опыта." |  | 44/0 | 5500 | нет | Есть |
 | Energy Bolt lv.2Вызывает и швыряет в противника энергетический заряд. Высокая скорость вызова и малое потребление MP. Сила 16. |  | 12/0 | 5500 | 400 | Нет |
Уровень: 30 |
Название уменияНазвание умения |
ТипТип умения (активное/пассивное) |
MPКоличество затрачиваемых Mana Points/HPКоличество затрачиваемых Hit Points |
SPКоличество затрачиваемых Skill Points |
дистЭффективная дальность действия |
ЭнчантВозможность энчанта умения (да/нет) |
 | Anti Magic lv.9Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Anti Magic lv.10Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Quick Recycle lv.2Уменьшает время отката заклинаний. |  | 0/0 | 11000 | нет | Нет |
 | Boost Mana lv.2Увеличен максимум МР. |  | 0/0 | 11000 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.5Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.6Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.6Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.7Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.5Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.6Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 5300 | нет | Нет |
 | Sleep lv.4Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 25/0 | 3500 | 600 | Есть |
 | Sleep lv.5Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 27/0 | 3500 | 600 | Есть |
 | Sleep lv.6Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 27/0 | 3500 | 600 | Есть |
 | Concentration lv.2Временно уменьшает вероятность прерывания произнесения заклинания или магической атаки из-за нападения противника. Эффект 2. |  | 27/0 | 11000 | 400 | Есть |
 | Surrender To Fire lv.2Уменьшает у противника сопротивляемость к атаке огнем и увеличивает сопротивление к атаке водой. Эффект 3. |  | 14/0 | 11000 | 750 | Есть |
 | Summon Kat the Cat lv.3"Призывает Kat the Cat, который восстанавливает MP своему хозяину. Требует 1 Кристалл: D-Grade. Во время активности, 30% от получаемого опыта отнимаются, для поддержания жизни 1 дополнительный кристалл 4 раза во время существования." |  | 53/0 | 11000 | нет | Есть |
 | Servitor Recharge lv.3Восстановление МР слуге. Сила 49. |  | 49/0 | 5300 | 400 | Есть |
 | Servitor Recharge lv.4Восстановление МР слуге. Сила 52. |  | 53/0 | 5300 | 400 | Есть |
 | Servitor Heal lv.7Восстановление НР слуге. Сила 269. |  | 42/0 | 3500 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.8Восстановление НР слуге. Сила 281. |  | 44/0 | 3500 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.9Восстановление НР слуге. Сила 294. |  | 44/0 | 3500 | 600 | Есть |
 | Corpse Life Drain lv.1Высасывает HP трупа и восстанавливает HP персонажа. |  | 14/0 | 11000 | 400 | Есть |
 | Curse: Weakness lv.4"Проклятие, которое немедленно уменьшает физическую атаку цели. Эффект 2." |  | 14/0 | 11000 | 600 | Есть |
 | Curse: Poison lv.3Ядовитое проклятие. Эффект 4. |  | 27/0 | 11000 | 600 | Нет |
 | Aura Burn lv.5Магическая атака с близкого расстояния. Сила 28. |  | 25/0 | 5300 | 150 | Нет |
 | Aura Burn lv.6Магическая атака с близкого расстояния. Сила 30. |  | 27/0 | 5300 | 150 | Нет |
 | Flame Strike lv.3"Сгусток пламени, выжигающий всё в точке попадания. Сила 19." |  | 40/0 | 11000 | 500 | Нет |
 | Blaze lv.5Атакует противника огненным Шаром. Сила 35. |  | 25/0 | 5300 | 750 | Нет |
 | Blaze lv.6Атакует противника огненным Шаром. Сила 38. |  | 27/0 | 5300 | 750 | Нет |
 | Summon Mew the Cat lv.3"Призывает Mew the Cat, который помогает в битве. Требует 1 Кристалл: D-Grade. Поглощается 90% от получаемого опыта." |  | 53/0 | 11000 | нет | Есть |
 | Energy Bolt lv.3Вызывает и швыряет в противника энергетический заряд. Высокая скорость вызова и малое потребление MP. Сила 19. |  | 14/0 | 11000 | 400 | Нет |
Уровень: 35 |
Название уменияНазвание умения |
ТипТип умения (активное/пассивное) |
MPКоличество затрачиваемых Mana Points/HPКоличество затрачиваемых Hit Points |
SPКоличество затрачиваемых Skill Points |
дистЭффективная дальность действия |
ЭнчантВозможность энчанта умения (да/нет) |
 | Anti Magic lv.11Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Anti Magic lv.12Увеличивает магическую защиту. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Fast HP Recovery lv.1Увеличена скорость восстановления НР. |  | 0/0 | 18000 | нет | Нет |
 | Fast Mana Recovery lv.2Увеличивает скорость восстановления МР. |  | 0/0 | 18000 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.7Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Robe Mastery lv.8Увеличивает физическую защиту при ношении робы. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.8Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Weapon Mastery lv.9Увеличена физическая и магическая атака. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.7Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Higher Mana Gain lv.8Увеличивает количество MP получаемое при использовании на персонаже Recharge. |  | 0/0 | 8800 | нет | Нет |
 | Sleep lv.7Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 29/0 | 5900 | 600 | Есть |
 | Sleep lv.8Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 30/0 | 5900 | 600 | Есть |
 | Sleep lv.9Временно усыпляет противника. Усыпление уже спящего противника неподействует. |  | 30/0 | 5900 | 600 | Есть |
 | Surrender To Fire lv.3Уменьшает у противника сопротивляемость к атаке огнем и увеличивает сопротивление к атаке водой. Эффект 3. |  | 15/0 | 18000 | 750 | Есть |
 | Summon Kat the Cat lv.4"Призывает Kat the Cat, который восстанавливает MP своему хозяину. Требует 3 Кристалл: D-Grade. Во время активности, 30% от получаемого опыта отнимаются, для поддержания жизни 1 дополнительный кристалл 4 раза во время существования." |  | 60/0 | 18000 | нет | Есть |
 | Servitor Recharge lv.5Восстановление МР слуге. Сила 57. |  | 57/0 | 8800 | 400 | Есть |
 | Servitor Recharge lv.6Восстановление МР слуге. Сила 60. |  | 60/0 | 8800 | 400 | Есть |
 | Servitor Heal lv.10Восстановление НР слуге. Сила 333. |  | 48/0 | 5900 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.11Восстановление НР слуге. Сила 347. |  | 50/0 | 5900 | 600 | Есть |
 | Servitor Heal lv.12Восстановление НР слуге. Сила 361. |  | 52/0 | 5900 | 600 | Есть |
 | Servitor Wind Walk lv.1Временно увеличивает скорость передвижения слуги. Эффект 1. |  | 30/0 | 18000 | 400 | Есть |
 | Corpse Life Drain lv.2Высасывает HP трупа и восстанавливает HP персонажа. |  | 15/0 | 18000 | 400 | Есть |
 | Slow lv.1Временно уменьшает скорость передвижения противника. Эффект 2. |  | 30/0 | 18000 | 600 | Есть |
 | Curse: Weakness lv.5"Проклятие, которое немедленно уменьшает физическую атаку цели. Эффект 2." |  | 15/0 | 18000 | 600 | Есть |
 | Poisonous Cloud lv.2Вызывает и насылает на противников отравляющее облако. Эффект 4. |  | 45/0 | 18000 | 500 | Нет |
 | Aura Burn lv.7Магическая атака с близкого расстояния. Сила 33. |  | 29/0 | 8800 | 150 | Нет |
 | Aura Burn lv.8Магическая атака с близкого расстояния. Сила 36. |  | 30/0 | 8800 | 150 | Нет |
 | Blaze lv.7Атакует противника огненным Шаром. Сила 42. |  | 29/0 | 8800 | 750 | Нет |
 | Blaze lv.8Атакует противника огненным Шаром. Сила 44. |  | 30/0 | 8800 | 750 | Нет |
 | Curse Chaos lv.1"Проклинает противника, уменьшая его точность. Эффект 2." |  | 15/0 | 18000 | 600 | Есть |
 | Summon Mew the Cat lv.4"Призывает Mew the Cat, который помогает в битве. Требует 1 Кристалл: D-Grade. Поглощается 90% от получаемого опыта." |  | 60/0 | 18000 | нет | Есть |
 | Energy Bolt lv.4Вызывает и швыряет в противника энергетический заряд. Высокая скорость вызова и малое потребление MP. Сила 22. |  | 15/0 | 18000 | 400 | Нет |