ПОИСК
eng rus
АВТОРИЗАЦИЯ 
НАВИГАЦИЯ 
БАЗА ЗНАНИЙ 
НОВОСТИ 
Все новости
ОПРОС 
Оцените работу базы знаний
Лучшая из имеющихся
Устраивает ... но ...
Не понравилась



Купить место        
Начало игры
База знаний
 
  Название Цена Вес
Есть дроп/спойл
Нет рецепта
 Stone of Purity
Материал, который используется для изготовления Дварфами вещей. Может быть продан в магазине.
3000 2
Магазины
Торговец Город Цена Налог
Не продается!
Дроп
  Имя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Giant Mist Leech [728 HP] 25 0.218% (1-1)
Poison Araneid [728 HP] 25 0.095% (1-1)
Cloudy Beast Turen [728 HP] 25 0.334% (1-1)
Enchanted Spine Golem [728 HP] 25 0.262% (1-1)
Specter [770 HP] 26 0.234% (1-1)
Ol Mahum Guerilla [770 HP] 26 0.513% (1-1)
Ol Mahum General [770 HP] 26 0.281% (1-1)
Dead Pit Spartoi [770 HP] 26 0.234% (1-1)
Grim Grizzly [770 HP] 26 0.465% (1-1)
Lesser Basilisk [813 HP] 27 0.291% (1-1)
Turek Orc Supplier [813 HP] 27 0.446% (1-1)
Talakin Raider [813 HP] 27 0.298% (1-1)
Vault Seer [813 HP] 27 0.859% (1-1)
Grave Robber Lookout [813 HP] 27 0.446% (1-1)
Maille Lizardman Shaman [859 HP] 28 0.149% (1-1)
Catacomb Serpent [859 HP] 28 0.952% (1-1)
Delu Lizardman Scout [906 HP] 29 0.191% (1-1)
Turek Orc Shaman [906 HP] 29 0.41% (1-1)
Patin Archer [906 HP] 29 0.362% (1-1)
Ritmal Swordsman [906 HP] 29 0.388% (1-1)
Singing Wind [906 HP] 29 0.225% (1-1)
Ant [954 HP] 30 0.23% (1-1)
Silenos [954 HP] 30 0.269% (1-1)
Turek Orc Warlord [954 HP] 30 0.381% (1-1)
Lakin Undine [954 HP] 30 0.351% (1-1)
Hatu Weird Bee [954 HP] 30 0.113% (1-1)
Otherworldly Invader Martyrs [954 HP] 30 0.752% (1-1)
Strain [1004 HP] 31 0.188% (1-1)
Sentinel Of Water [1004 HP] 31 0.536% (1-1)
Young Gigantiops [1004 HP] 31 0.421% (1-1)
Roughly Hewn Rock Golem [1004 HP] 31 0.245% (1-1)
Catacomb Scavenger Bat [1004 HP] 31 0.852% (1-1)
Ghost of a Loyal Vassal [1004 HP] 31 0.219% (1-1)
Breka Orc Archer [1056 HP] 32 0.468% (1-1)
Kanil Succubus [1056 HP] 32 0.494% (1-1)
Roxide [1056 HP] 32 0.508% (1-1)
Hatu Dire Wolf [1056 HP] 32 0.121% (1-1)
Ant Recruit [1109 HP] 33 0.214% (1-1)
Marsh Stakato Soldier [1109 HP] 33 0.312% (1-1)
Rowin Undine [1109 HP] 33 0.493% (1-1)
Lesser Warlike Tyrant [1109 HP] 33 0.391% (1-1)
Otherworldly Invader Archer [1109 HP] 33 0.809% (1-1)
Otherworldly Invader Warrior [1109 HP] 33 2.059% (1-1)
Snow Lynx [1109 HP] 33 0.301% (1-1)
Breka Orc Shaman [1164 HP] 34 0.247% (1-1)
Cursed Seer [1164 HP] 34 0.288% (1-1)
Catacomb Shadow [1164 HP] 34 0.981% (1-1)
Hangman Tree [1220 HP] 35 0.213% (1-1)
Leto Lizardman [1220 HP] 35 0.298% (1-1)
Delu Lizardman Shaman [1220 HP] 35 0.261% (1-1)
Vault Sentinel [1220 HP] 35 1.312% (1-1)
Otherworldly Invader Magus [1220 HP] 35 0.684% (1-1)
Otherworldly Invader Elite Soldier [1220 HP] 35 0.064% (1-1)
Bandit Assassin [1220 HP] 35 0.388% (1-1)
Ant Warrior Captain [1279 HP] 36 0.773% (1-1)
Tasaba Lizardman [1279 HP] 36 0.18% (1-1)
Hatu Onyx Beast [1279 HP] 36 0.205% (1-1)
Tasaba Lizardman [1279 HP] 36 0.265% (1-1)
Noble Ant [1338 HP] 37 0.235% (1-1)
Road Scavenger [1338 HP] 37 0.322% (1-1)
Tasaba Lizardman Shaman [1338 HP] 37 0.113% (1-1)
Cave Ant [1338 HP] 37 0.762% (1-1)
Bandit Inspector [1338 HP] 37 0.441% (1-1)
Windsus [1462 HP] 39 0.416% (1-1)
Leto Lizardman Shaman [1462 HP] 39 0.278% (1-1)
Shaman of the Plains [1462 HP] 39 0.651% (1-1)
Lienrik [1462 HP] 39 0.141% (1-1)
Lienrik [1462 HP] 39 0.141% (1-1)
Lord of the Plains [1527 HP] 40 0.726% (1-1)
Lienrik Lad [1527 HP] 40 0.152% (1-1)
Tanor Silenos [1527 HP] 40 0.323% (1-1)
Lienrik Lad [1527 HP] 40 0.229% (1-1)
Dimension Invader Priest [1527 HP] 40 0.812% (1-1)
Dimension Invader Soldier [1527 HP] 40 1.287% (1-1)
Dark Corpse [1528 HP] 40 0.278% (3-9)
Excuro [1593 HP] 41 0.739% (1-1)
Catherok [1660 HP] 42 0.552% (1-1)
Lith Shaman [1660 HP] 42 1.071% (1-1)
Gigant Confessor [1660 HP] 42 1.223% (1-1)
Barrow Priest [1660 HP] 42 1.193% (1-1)
Dark Spider [1660 HP] 42 0.084% (1-1)
Rotting tree [1728 HP] 43 0.363% (1-1)
Kronbe Spider [1728 HP] 43 0.424% (1-1)
Crokian Lad Warrior [1728 HP] 43 0.836% (1-1)
Zaken's Pikeman [1728 HP] 43 0.424% (1-1)
Zaken's Pikeman [1728 HP] 43 0.576% (1-1)
Zaken's Pikeman [1728 HP] 43 0.816% (1-1)
Dimension Invader Archer [1728 HP] 43 1.524% (1-1)
Taik Orc Captain [1799 HP] 44 0.756% (1-1)
Timak Orc Troop Shaman [1799 HP] 44 0.595% (1-1)
Zaken's Archer [1799 HP] 44 0.444% (1-1)
Pirate Zombie [1799 HP] 44 0.897% (1-1)
Zaken's Archer [1799 HP] 44 0.603% (1-1)
Zaken's Archer [1799 HP] 44 0.854% (1-1)
Zaken's Elite Archer [1799 HP] 44 1.556% (1-1)
Timak Orc Troop Leader [1870 HP] 45 0.617% (1-1)
Zaken's Seer [1870 HP] 45 0.255% (1-1)
Nightmare Keeper [1870 HP] 45 0.405% (1-1)
Swamp Tribe [1870 HP] 45 1.51% (1-1)
Zaken's Watchman [1870 HP] 45 0.346% (1-1)
Zaken's Watchman [1870 HP] 45 0.49% (1-1)
Dimension Invader Elite Soldier [1870 HP] 45 2.718% (1-1)
Treasure Chest [1870 HP] 45 0.417% (1-1)
Formor Elder [1943 HP] 46 0.412% (1-1)
Probe Golem Prodigy IV [1943 HP] 46 0.345% (1-1)
Eva's Seeker [2016 HP] 47 0.679% (1-1)
Ragna Orc Sniper [2016 HP] 47 1.149% (1-1)
Perum [2091 HP] 48 0.613% (1-1)
Perum [20483 HP] 48 0.613% (1-1)
Cave Servant Captain [2168 HP] 49 0.511% (1-1)
Cave Servant Captain [2168 HP] 49 0.511% (1-1)
Vanor Silenos Shaman [2168 HP] 49 0.482% (1-1)
Dragon Bearer Chief [2168 HP] 49 0.846% (1-1)
Soldier of Darkness [2168 HP] 49 1.292% (1-1)
Varangka's Succubus [2168 HP] 49 0.197% (1-1)
Cruel Vice Golem [2168 HP] 49 0.415% (1-1)
Harit Lizardman [2245 HP] 50 0.365% (1-1)
Tairim [2245 HP] 50 0.431% (1-1)
Crypt Archon [2245 HP] 50 1.37% (1-1)
Purgatory Invader Soldier [2245 HP] 50 1.571% (1-1)
Ragna Orc Sorcerer [2245 HP] 50 2.222% (1-1)
Spelunking Ant [2245 HP] 50 0.299% (1-1)
Kaim Vanul [2323 HP] 51 0.37% (1-1)
Kaim Vanul [2323 HP] 51 0.503% (1-1)
Kaim Vanul [2323 HP] 51 0.712% (1-1)
Hunter Gargoyle [2402 HP] 52 0.465% (1-1)
Hunter Gargoyle [2402 HP] 52 0.465% (1-1)
Sepulcher Inquisitor [2402 HP] 52 1.061% (1-1)
Dustwind Gargoyle [2481 HP] 53 0.389% (1-1)
Dustwind Gargoyle [2481 HP] 53 0.389% (1-1)
Farcran [2481 HP] 53 0.433% (1-1)
Sairon's Puppet [2481 HP] 53 1.117% (1-1)
Purgatory Invader Archer [2481 HP] 53 1.429% (1-1)
Purgatory Invader Warrior [2481 HP] 53 3.03% (1-1)
Soul of Ruins [2562 HP] 54 0.389% (1-1)
Treasure Chest [2562 HP] 54 0.473% (1-1)
Malruk Succubus [2643 HP] 55 0.51% (1-1)
Malruk Succubus [2643 HP] 55 0.51% (1-1)
Oel Mahum Witch Doctor [2643 HP] 55 0.793% (1-1)
Yintzu [2724 HP] 56 0.586% (1-1)
Bartal [2724 HP] 56 0.3% (1-1)
Doom Scout [2724 HP] 56 0.48% (1-1)
Ancient Gargoyle [2724 HP] 56 0.514% (1-1)
Lilim Marauder [2806 HP] 57 1.365% (1-1)
Nephilim Guard [2806 HP] 57 1.56% (1-1)
Tomb Inquisitor [2806 HP] 57 1.313% (1-1)
Beast Seer [2971 HP] 59 1.176% (1-1)
Lilim Priest [3054 HP] 60 1.499% (1-1)
Nephilim Bishop [3054 HP] 60 1.632% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [3054 HP] 60 1.644% (1-1)
Forbidden Path Invader Priest [3054 HP] 60 0.912% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [3054 HP] 60 2.58% (1-1)
Barif's Pet [3137 HP] 61 1.04% (1-1)
Ghastly Warrior [3137 HP] 61 1.044% (1-1)
Archer of Despair [3137 HP] 61 1.547% (1-1)
Purgatory Shadow [3137 HP] 61 1.515% (1-1)
Ursus Cub [3138 HP] 61 0.578% (1-1)
Bathin's Wizard [3219 HP] 62 1.026% (1-1)
Lost Yeti [3219 HP] 62 0.426% (1-1)
Doom Trooper [3764 HP] 63 0.751% (1-1)
Raider of Pastureland [3302 HP] 63 0.661% (1-1)
Raider of Pastureland [3302 HP] 63 0.555% (1-1)
Forbidden Path Invader Disciple [3302 HP] 63 1.316% (1-1)
Falibati [3384 HP] 64 0.569% (1-1)
Corrupt Sage [3384 HP] 64 1.4% (1-1)
Alpen Bandersnatch [3384 HP] 64 0.67% (1-1)
Doom Knight [3465 HP] 65 0.821% (1-1)
Slaughter Executioner [3465 HP] 65 0.843% (1-1)
Slaughter Executioner [3465 HP] 65 0.823% (1-1)
Bloody Priest [3546 HP] 66 0.531% (1-1)
Lilim Assassin [3546 HP] 66 2.244% (1-1)
Nephilim Scout [3546 HP] 66 2.618% (1-1)
Splinter Stakato [3546 HP] 66 0.753% (1-1)
Bone Shaper [3546 HP] 66 1.065% (1-1)
Malruk Berserker [3626 HP] 67 2.365% (1-1)
Heathen Archer [3626 HP] 67 0.161% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.726% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.741% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 1.882% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 1.552% (1-1)
Judge of Splendor [3626 HP] 67 1.213% (1-1)
Sacrificed Man [3626 HP] 67 0.672% (1-1)
Pytan Knight [3706 HP] 68 1.567% (1-1)
Platinum Tribe Archer [3706 HP] 68 1.65% (1-1)
Death Agent [3706 HP] 68 0.503% (1-1)
Antelope [3706 HP] 68 0.48% (1-1)
Antelope [3706 HP] 68 0.48% (1-1)
Antelope [3706 HP] 68 0.48% (1-1)
Antelope [3706 HP] 68 0.338% (1-1)
Alpen Grendel [3706 HP] 68 0.781% (1-1)
Splinter Stakato Soldier [3706 HP] 68 0.938% (1-1)
Requiem Lord [3706 HP] 68 1.151% (1-1)
Doom Trooper [11118 HP] 68 0.751% (1-1)
Bandersnatch [3784 HP] 69 0.506% (1-1)
Bandersnatch [3784 HP] 69 0.506% (1-1)
Bandersnatch [3784 HP] 69 0.506% (1-1)
Bandersnatch [3784 HP] 69 0.356% (1-1)
Splinter Stakato Drone [3784 HP] 69 1.041% (1-1)
Ghost of Betrayer [3784 HP] 69 0.845% (1-1)
Lava Wyrm [3862 HP] 70 0.692% (1-1)
Canyon Bandersnatch [3862 HP] 70 2.439% (1-1)
Splinter Stakato Drone [3862 HP] 70 1.216% (1-1)
Dark Omen Invader Martyrs [3862 HP] 70 1.6% (1-1)
Doom Knight [11586 HP] 70 0.821% (1-1)
Platinum Guardian Archer [3938 HP] 71 2.266% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.539% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.539% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.539% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.379% (1-1)
Bone Puppeteer [3938 HP] 71 1.249% (1-1)
Guardian Angel [4013 HP] 72 5.613% (1-1)
Platinum Guardian Warrior [4013 HP] 72 2.918% (1-1)
Buffalo Slave [4013 HP] 72 2.17% (1-1)
Vampire Warrior [4013 HP] 72 1.058% (1-1)
Spiked Stakato [4014 HP] 72 3.6% (1-1)
Eye of Watchman [4086 HP] 73 2.411% (1-1)
Homunculus [4086 HP] 73 2.09% (1-1)
Dark Omen Invader Disciple [4086 HP] 73 2.118% (1-1)
Spiked Stakato Worker [4087 HP] 73 2.174% (1-1)
Amon's Captain of the Guards [4158 HP] 74 1.938% (1-1)
Disciples of Protection [4158 HP] 74 4.101% (1-1)
Cannibalistic Stakato Follower [4159 HP] 74 3.571% (1-1)
Shaman of Ancient Times [4229 HP] 75 0.535% (1-1)
Power Angel Amon [4229 HP] 75 2.021% (1-1)
Disciples of Punishment [4229 HP] 75 3.829% (1-1)
Disciples of Punishment [4229 HP] 75 3.991% (1-1)
Dark Omen Invader Soldier [4229 HP] 75 2.405% (1-1)
Dark Omen Invader Elite Soldier [4229 HP] 75 0.171% (1-1)
Treasure Chest [4229 HP] 75 0.767% (1-1)
Cannibalistic Stakato Leader [4229 HP] 75 3.571% (1-1)
Spiked Stakato Soldier [4298 HP] 76 3.03% (1-1)
Sepulcher Preacher [4364 HP] 77 2.939% (1-1)
Varka Silenos Recruit [4364 HP] 77 2.251% (1-1)
Varka Silenos Scout [4428 HP] 78 2.269% (1-1)
Scarlet Stakato Walker [4428 HP] 78 4.039% (1-1)
Prophet's Aide [4858 HP] 80 3.024% (1-1)
Varka Silenos Priest [4550 HP] 80 2.365% (1-1)
Varka Silenos Medium [4608 HP] 80 3.333% (1-1)
Necromancer of Destruction [4608 HP] 80 4.815% (1-1)
Iblis of Destruction [4663 HP] 80 5.473% (1-1)
Ashuras of Destruction [4766 HP] 80 5.826% (1-1)
Arimanes of Destruction [4663 HP] 80 3.536% (1-1)
Ashuras of Destruction [4766 HP] 80 5.31% (1-1)
Magma Drake [4813 HP] 80 4.948% (1-1)
Messenger Invader Soldier [4550 HP] 80 2.255% (1-1)
Messenger Invader Warrior [4716 HP] 80 6.37% (1-1)
Monastic Pilgrim [4551 HP] 80 4.545% (1-1)
Judge of Light [4858 HP] 80 3.448% (1-1)
Guardian of the Grail [4858 HP] 80 1.515% (1-1)
Forgotten Victim [4551 HP] 80 2.564% (1-1)
Triol's Believer [4858 HP] 80 4.161% (1-1)
Ritual Sacrifice [4858 HP] 80 5.882% (1-1)
Triol's Priest [4812 HP] 80 3.704% (1-1)
Спойл
  Имя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Green Fungus [ HP] 9 0.992% (1-1)
Vaiss Orc [ HP] 10 0.991% (1-1)
Kasha Dire Wolf [ HP] 23 2.143% (1-1)
Poison Araneid [ HP] 25 1.189% (1-1)
Cloudy Beast Turen [ HP] 25 2.378% (1-1)
Sentinel Of Water [ HP] 31 4.905% (1-1)
Catacomb Scavenger Bat [ HP] 31 9.349% (1-1)
Otherworldly Invader Archer [ HP] 33 9.133% (1-1)
Vault Sentinel [ HP] 35 12.333% (1-1)
Ant Warrior Captain [ HP] 36 8.719% (1-1)
Tasaba Lizardman Shaman [ HP] 37 1.962% (1-1)
Tanor Silenos [ HP] 40 3.749% (1-1)
Dark Corpse [ HP] 40 11.349% (1-1)
Lith Shaman [ HP] 42 17.054% (1-1)
Gigant Confessor [ HP] 42 17.054% (1-1)
Dark Spider [ HP] 42 1.521% (1-3)
Timak Orc Shaman [ HP] 44 6.119% (1-1)
Zaken's Archer [ HP] 44 6.575% (1-1)
Pirate Zombie [ HP] 44 11.382% (1-1)
Zaken's Archer [ HP] 44 8.929% (1-1)
Zaken's Archer [ HP] 44 12.644% (1-1)
Nightmare Keeper [ HP] 45 5.137% (1-1)
Soldier of Darkness [ HP] 49 20.417% (1-1)
Dark Lord [ HP] 50 18.682% (1-1)
Spelunking Ant [ HP] 50 9.197% (1-1)
Liele Elder [ HP] 52 16.308% (1-1)
Barif's Pet [ HP] 61 28.169% (1-1)
Ghastly Warrior [ HP] 61 31.822% (1-1)
Archer of Despair [ HP] 61 31.414% (1-1)
Ursus [ HP] 62 13.616% (1-1)
Barif [ HP] 64 29.199% (1-1)
Alpen Bandersnatch [ HP] 64 13.616% (1-1)
Alpen Kookaburra [ HP] 65 16.437% (1-1)
Alpen Kookaburra [ HP] 65 33.124% (1-1)
Bone Shaper [ HP] 66 21.625% (1-1)
Malruk Berserker [ HP] 67 56.045% (1-1)
Heathen Archer [ HP] 67 3.804% (1-1)
Alpen Buffalo [ HP] 67 14.749% (1-1)
Judge of Splendor [ HP] 67 24.63% (1-1)
Splinter Stakato Soldier [ HP] 68 19.048% (1-1)
Pytan [ HP] 69 45.207% (1-1)
Splinter Stakato Drone [ HP] 69 24.668% (1-1)
Huge Footmark [ HP] 70 12.246% (1-1)
Splinter Stakato Drone [ HP] 70 28.806% (1-1)
Grendel [ HP] 71 10.937% (1-1)
Grendel [ HP] 71 10.937% (1-1)
Grendel [ HP] 71 10.937% (1-1)
Grendel [ HP] 71 7.69% (1-1)
Spiked Stakato [ HP] 72 5% (1-1)
Cursed Guardian [ HP] 73 21.206% (1-1)
Eye of Watchman [ HP] 73 48.968% (1-1)
Disciples of Punishment [ HP] 75 90.748% (1-1)
Disciples of Punishment [ HP] 75 94.581% (1-1)
Dark Omen Invader Elite Soldier [ HP] 75 4.042% (1-1)
Treasure Chest [ HP] 75 15.586% (1-1)
Cannibalistic Stakato Leader [ HP] 75 5% (1-1)
Spiked Stakato Soldier [ HP] 76 5% (1-1)
Sepulcher Preacher [ HP] 77 59.7% (1-1)
Lilim Great Mystic [ HP] 78 62.942% (1-1)
Nephilim Cardinal [ HP] 78 68.531% (1-1)
Varka Silenos Scout [ HP] 78 46.078% (1-1)
Scarlet Stakato Walker [ HP] 78 82.039% (1-1)
Prophet's Aide [ HP] 80 61.418% (1-1)
Varka Silenos Medium [ HP] 80 67.691% (1-1)
Necromancer of Destruction [ HP] 80 48.897% (1-3)
Messenger Invader Warrior [ HP] 80 64.691% (1-3)
Monastic Pilgrim [ HP] 80 5% (1-1)
Monastery Guardian [ HP] 80 5% (1-1)
Deinonychus [ HP] 83 68% (1-1)
Deinonychus [ HP] 83 62% (1-1)
Wild Strider [ HP] 85 63% (1-1)
Wild Strider [ HP] 85 62% (1-1)

Copyright © 2007 L2Manual.ru. Все права защищены.
Копирование материалов запрещено.
Главная | Регистрация | База знаний | Форум | Загрузка | Контакты