ПОИСК
eng rus
АВТОРИЗАЦИЯ 
НАВИГАЦИЯ 
БАЗА ЗНАНИЙ 


Лучшая база знаний
по руоффу L2 Gracia Final
(сиськи бесплатно)
ОПРОС 
Как часто заходите ?
Каждый день
Пару раз в неделю
Редко






Начало игры
База знаний
  Название Цена Вес
Есть дроп/спойл
Нет рецепта
 Mold Hardener
Ингредиент для создания upper garment tools. Может быть продан в магазине.
23000 2
Магазины
Торговец Город Цена Налог
Не продается!
Дроп
  Имя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Carinkain [1870 HP] 45 0.057% (1-1)
Vanor Silenos [1870 HP] 45 0.052% (1-1)
Nos Lad [1870 HP] 45 0.156% (1-1)
Bloody Bat [1870 HP] 45 0.108% (1-1)
Nightmare Keeper [1870 HP] 45 0.053% (1-1)
Dimension Invader Elite Soldier [1870 HP] 45 0.355% (1-1)
Dimension Invader Elite Soldier [1870 HP] 45 0.434% (1-1)
Treasure Chest [1870 HP] 45 0.054% (1-1)
Trisalim Tarantula [1943 HP] 46 0.058% (1-1)
Queen Undine Lad [1943 HP] 46 0.101% (1-1)
Varangka's Dre Vanul [1944 HP] 46 0.061% (1-1)
Probe Golem Prodigy IV [1943 HP] 46 0.038% (1-1)
Dicor [2016 HP] 47 0.084% (1-1)
Tarlk Bugbear [2016 HP] 47 0.058% (1-1)
Dragon Bearer Archer [2016 HP] 47 0.081% (1-1)
Eva's Seeker [2016 HP] 47 0.089% (1-1)
Ragna Orc Sniper [2016 HP] 47 0.268% (1-1)
Spelunking Spider [2016 HP] 47 0.061% (1-1)
Dicor [19819 HP] 47 0.084% (1-1)
Perum [2091 HP] 48 0.08% (1-1)
Cave Servant Warrior [2091 HP] 48 0.063% (1-1)
Cave Servant Warrior [2091 HP] 48 0.063% (1-1)
Tarlk Bugbear Warrior [2091 HP] 48 0.053% (1-1)
Hatar Ratman Boss [2091 HP] 48 0.063% (1-1)
Vanor Silenos Warrior [2091 HP] 48 0.066% (1-1)
Lilim Butcher [2091 HP] 48 0.205% (1-1)
Nephilim Sentinel [2091 HP] 48 0.239% (1-1)
Ragna Orc Hero [2091 HP] 48 1.266% (1-1)
Horrifying Cannon Golem I [2091 HP] 48 0.065% (1-1)
Perum [20483 HP] 48 0.08% (1-1)
Cave Servant Captain [2168 HP] 49 0.067% (1-1)
Cave Servant Captain [2168 HP] 49 0.067% (1-1)
Vanor Silenos Shaman [2168 HP] 49 0.063% (1-1)
Dragon Bearer Chief [2168 HP] 49 0.11% (1-1)
Theeder Mage [2168 HP] 49 0.101% (1-1)
Soldier of Darkness [2168 HP] 49 0.169% (1-1)
Decayed Ancient Soldier [2168 HP] 49 0.154% (1-1)
Ragna Orc Commander [2168 HP] 49 0.298% (1-1)
Varangka's Succubus [2168 HP] 49 0.098% (1-1)
Headless Knight [2245 HP] 50 0.049% (1-1)
Headless Knight [2245 HP] 50 0.049% (1-1)
Tairim [2245 HP] 50 0.056% (1-1)
Vanor Silenos Chieftain [2245 HP] 50 0.107% (1-1)
Zaken's Royal Guard [2245 HP] 50 0.054% (1-1)
Garden Guard Leader [2245 HP] 50 0.186% (1-1)
Zaken's Guard [2245 HP] 50 0.074% (1-1)
Zaken's Guard [2245 HP] 50 0.104% (1-1)
Purgatory Invader Soldier [2245 HP] 50 0.205% (1-1)
Purgatory Invader Priest [2245 HP] 50 0.114% (1-1)
Purgatory Invader Food [2245 HP] 50 0.048% (1-1)
Purgatory Invader Elite Soldier [2245 HP] 50 0.375% (1-1)
Ragna Orc Sorcerer [2245 HP] 50 0.248% (1-1)
Spelunking Ant [2245 HP] 50 0.043% (1-1)
Kaim Vanul [2323 HP] 51 0.048% (1-1)
Kaim Vanul [2323 HP] 51 0.066% (1-1)
Kaim Vanul [2323 HP] 51 0.093% (1-1)
Hunter Gargoyle [2402 HP] 52 0.061% (1-1)
Hunter Gargoyle [2402 HP] 52 0.061% (1-1)
Cruel Punisher [2402 HP] 52 0.055% (1-1)
Sepulcher Inquisitor [2402 HP] 52 0.138% (1-1)
Crypt Inquisitor [2402 HP] 52 0.198% (1-1)
Dustwind Gargoyle [2481 HP] 53 0.051% (1-1)
Dustwind Gargoyle [2481 HP] 53 0.051% (1-1)
Harit Lizardman Warrior [2481 HP] 53 0.057% (1-1)
Crimson Doll Blader [2482 HP] 53 0.243% (1-1)
Deadly Ginzu Golem V [2482 HP] 53 0.333% (1-1)
Lost Bandersnatch [2482 HP] 53 0.093% (1-1)
Grave Guard [2562 HP] 54 0.065% (1-1)
Sairon [2562 HP] 54 0.167% (1-1)
Malruk Succubus [2643 HP] 55 0.067% (1-1)
Malruk Succubus [2643 HP] 55 0.067% (1-1)
Taik Orc Supply Leader [2643 HP] 55 0.057% (1-1)
Fallen Orc [2643 HP] 55 0.058% (1-1)
Purgatory Invader Magus [2643 HP] 55 0.153% (1-1)
Purgatory Invader Elite Soldier [2643 HP] 55 0.017% (1-1)
Baby Panthera [2644 HP] 55 0.103% (1-1)
Doom Scout [2724 HP] 56 0.063% (1-1)
Ancient Gargoyle [2724 HP] 56 0.067% (1-1)
Purgatory Serpent [2724 HP] 56 0.174% (1-1)
Grave Lich [2806 HP] 57 0.045% (1-1)
Lilim Marauder [2806 HP] 57 0.178% (1-1)
Nephilim Guard [2806 HP] 57 0.204% (1-1)
Tomb Inquisitor [2806 HP] 57 0.171% (1-1)
Treasure Chest [2806 HP] 57 0.055% (1-1)
Luminun [2889 HP] 58 0.046% (1-1)
Cave Maiden [2971 HP] 59 0.055% (1-1)
Cave Maiden [2971 HP] 59 0.055% (1-1)
Lilim Priest [3054 HP] 60 0.196% (1-1)
Nephilim Bishop [3054 HP] 60 0.213% (1-1)
Sepulcher Guardian [3054 HP] 60 0.218% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [3054 HP] 60 0.214% (1-1)
Forbidden Path Invader Priest [3054 HP] 60 0.119% (1-1)
Forbidden Path Invader Martyrs [3054 HP] 60 0.209% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [3054 HP] 60 0.337% (1-1)
Cave Beast [3137 HP] 61 0.158% (1-1)
Barif's Pet [3137 HP] 61 0.136% (1-1)
Archer of Despair [3137 HP] 61 0.202% (1-1)
Doom Guard [3137 HP] 61 0.063% (1-1)
Blade of Splendor [3137 HP] 61 0.115% (1-1)
Lesser Giant Soldier [3219 HP] 62 0.197% (1-1)
Blader of Despair [3219 HP] 62 0.182% (1-1)
Bathin's Knight [3219 HP] 62 0.188% (1-1)
Bathin's Wizard [3219 HP] 62 0.134% (1-1)
Page of Pilgrim [3219 HP] 62 0.113% (1-1)
Spiteful Soul Wizard [3302 HP] 63 0.129% (1-1)
Slaughter Bathin [3302 HP] 63 0.164% (1-1)
Lilim Knight [3302 HP] 63 0.322% (1-1)
Nephilim Centurion [3764 HP] 63 0.276% (1-1)
Raider of Pastureland [3302 HP] 63 0.086% (1-1)
Raider of Pastureland [3302 HP] 63 0.073% (1-1)
Anger of Splendor [3302 HP] 63 0.096% (1-1)
Anger of Splendor [3302 HP] 63 0.119% (1-1)
Forbidden Path Invader Warrior [3302 HP] 63 0.19% (1-1)
Forbidden Path Invader Warrior [3302 HP] 63 0.391% (1-1)
Lesser Giant Mage [3384 HP] 64 0.127% (1-1)
Falibati [3384 HP] 64 0.074% (1-1)
Hallate's Warrior [3384 HP] 64 0.16% (1-1)
Raider of Pastureland [3384 HP] 64 0.092% (1-1)
Lesser Giant Elder [3465 HP] 65 0.107% (1-1)
Doom Knight [3465 HP] 65 0.107% (1-1)
Spiteful Soul Leader [3465 HP] 65 0.055% (1-1)
Elmoradan's Lady [3465 HP] 65 0.172% (1-1)
Tomb Guardian [3465 HP] 65 0.239% (1-1)
Alpen Kookaburra [3465 HP] 65 0.034% (1-1)
Alpen Kookaburra [3465 HP] 65 0.076% (1-1)
Alpen Kookaburra [3465 HP] 65 0.106% (1-1)
Alliance of Splendor [3465 HP] 65 0.096% (1-1)
Alliance of Splendor [3465 HP] 65 0.127% (1-1)
Slaughter Executioner [3465 HP] 65 0.11% (1-1)
Slaughter Executioner [3465 HP] 65 0.107% (1-1)
Forbidden Path Invader Berserker [3465 HP] 65 0.195% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [3465 HP] 65 0.478% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [3465 HP] 65 0.019% (1-1)
Malruk Knight [3546 HP] 66 0.291% (1-1)
Nihil Invader [3546 HP] 66 0.066% (1-1)
Lilim Assassin [3546 HP] 66 0.293% (1-1)
Nephilim Scout [3546 HP] 66 0.342% (1-1)
Crown of Splendor [3546 HP] 66 0.128% (1-1)
Doom Guard [10639 HP] 66 0.063% (1-1)
Malruk Berserker [3626 HP] 67 0.309% (1-1)
Mul's Knight [3626 HP] 67 0.145% (1-1)
Tomb Sage [3626 HP] 67 0.257% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.043% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.097% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.095% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.095% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.203% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.246% (1-1)
Alpen Buffalo [3626 HP] 67 0.227% (1-1)
Wailing of Splendor [3626 HP] 67 0.121% (1-1)
Wailing of Splendor [3626 HP] 67 0.141% (1-1)
Judge of Splendor [3626 HP] 67 0.158% (1-1)
Guillotine's Ghost [3626 HP] 67 0.121% (1-1)
Malruk Lord [3706 HP] 68 0.271% (1-1)
Pytan Knight [3706 HP] 68 0.204% (1-1)
Hallate's Inspector [3706 HP] 68 0.27% (1-1)
Platinum Tribe Archer [3706 HP] 68 0.215% (1-1)
Death Agent [3706 HP] 68 0.066% (1-1)
Raider of Pastureland [3706 HP] 68 0.123% (1-1)
Alpen Grendel [3706 HP] 68 0.102% (1-1)
Frenzy Stakato Soldier [3706 HP] 68 0.1% (1-1)
Requiem Lord [3706 HP] 68 0.15% (1-1)
Marsh Predator [3784 HP] 69 0.101% (1-1)
Alpen Cougar [3784 HP] 69 0.046% (1-1)
Alpen Cougar [3784 HP] 69 2.699% (1-1)
Splinter Stakato Drone [3784 HP] 69 0.136% (1-1)
Ghost of Betrayer [3784 HP] 69 0.11% (1-1)
Dark Guard [3862 HP] 70 0.091% (1-1)
Sepulcher Guard [3862 HP] 70 0.305% (1-1)
Canyon Bandersnatch [3862 HP] 70 0.318% (1-1)
Splinter Stakato Drone [3862 HP] 70 0.159% (1-1)
Requiem Behemoth [3862 HP] 70 0.147% (1-1)
Dark Omen Invader Soldier [3862 HP] 70 0.256% (1-1)
Doom Knight [11586 HP] 70 0.107% (1-1)
Platinum Tribe Overlord [4626 HP] 71 0.458% (1-1)
Platinum Guardian Archer [3938 HP] 71 0.296% (1-1)
Purgatory Liviona [3938 HP] 71 0.275% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.07% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.07% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.07% (1-1)
Grendel [3938 HP] 71 0.049% (1-1)
Behemoth Zombie [3938 HP] 71 0.121% (1-1)
Vampire Soldier [3938 HP] 71 0.139% (1-1)
Guardian Angel [4013 HP] 72 0.732% (1-1)
Bound Archer [4013 HP] 72 0.243% (1-1)
Platinum Guardian Warrior [4013 HP] 72 0.381% (1-1)
Lilim Knight Banneret [4013 HP] 72 0.517% (1-1)
Nephilim Praetorian [4575 HP] 72 0.517% (1-1)
Sepulcher Preacher [4013 HP] 72 0.397% (1-1)
Buffalo Slave [4013 HP] 72 0.283% (1-1)
Treasure Chest [4013 HP] 72 0.092% (1-1)
Spiked Stakato [4014 HP] 72 0.571% (1-1)
Soldier of Ancient Times [4086 HP] 73 0.081% (1-1)
Lesser Ancient Soldier [4086 HP] 73 0.351% (1-1)
Eye of Watchman [4086 HP] 73 0.315% (1-1)
Homunculus [4086 HP] 73 0.273% (1-1)
Dark Omen Invader Warrior [4086 HP] 73 0.225% (1-1)
Dark Omen Invader Disciple [4086 HP] 73 0.276% (1-1)
Dark Omen Invader Warrior [4086 HP] 73 0.629% (1-1)
Spiked Stakato Worker [4087 HP] 73 0.334% (1-1)
Black Shadow [4158 HP] 74 0.115% (1-1)
Platinum Guardian Prefect [4159 HP] 74 0.424% (1-1)
Amon's Spirits [4158 HP] 74 0.226% (1-1)
Hames Orc Shaman [4158 HP] 74 0.102% (1-1)
Grendel Slave [4158 HP] 74 0.468% (1-1)
Eye of Pilgrim [4158 HP] 74 0.345% (1-1)
Eye of Ruler [4158 HP] 74 0.477% (1-1)
Scavenger Ant [4741 HP] 74 0.197% (1-1)
Spiked Stakato Guard [4159 HP] 74 0.82% (1-1)
Male Spiked Stakato [4159 HP] 74 0.402% (1-1)
Cannibalistic Stakato Follower [4159 HP] 74 0.126% (1-1)
Shaman of Ancient Times [4229 HP] 75 0.07% (1-1)
Seal Archangel [4229 HP] 75 1.092% (1-1)
Seal Archangel [4229 HP] 75 1.092% (1-1)
Power Angel Amon [4229 HP] 75 0.264% (1-1)
Bloody Guardian [4229 HP] 75 0.291% (1-1)
Disciples of Punishment [4229 HP] 75 0.5% (1-1)
Disciples of Punishment [4229 HP] 75 0.521% (1-1)
Dark Omen Invader Soldier [4229 HP] 75 0.314% (1-1)
Dark Omen Invader Magus [4229 HP] 75 0.239% (1-1)
Dark Omen Invader Elite Soldier [4229 HP] 75 0.022% (1-1)
Treasure Chest [4229 HP] 75 0.1% (1-1)
Cannibalistic Stakato Leader [4229 HP] 75 0.338% (1-1)
Hot Springs Bandersnatch [4297 HP] 76 0.252% (1-1)
Spiked Stakato Soldier [4298 HP] 76 0.424% (1-1)
Sepulcher Preacher [4364 HP] 77 0.383% (1-1)
Ketra's War Hound [4364 HP] 77 0.323% (1-1)
Grazing Kookaburra [4364 HP] 77 0.23% (1-1)
Varka Silenos Footman [4364 HP] 77 0.217% (1-1)
Spiked Stakato Drone [4364 HP] 77 0.282% (1-1)
Ketra Orc Raider [4428 HP] 78 0.367% (1-1)
Varka Silenos Scout [4428 HP] 78 0.296% (1-1)
Scarlet Stakato Walker [4428 HP] 78 0.527% (1-1)
Carrion Scarab [4428 HP] 78 0.327% (1-1)
Carrion Scarab [4428 HP] 78 0.318% (1-1)
Giant's Shadow [4490 HP] 79 0.117% (1-1)
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground [4490 HP] 79 0.428% (1-1)
Grazing Buffalo [4490 HP] 79 0.244% (1-1)
Lavasaurus [4490 HP] 79 0.598% (1-1)
Offering Bug [4490 HP] 79 0.385% (1-1)
Lilim Court Knight [4550 HP] 80 0.543% (1-1)
Nephilim Commander [5188 HP] 80 0.543% (1-1)
Ketra Orc Lieutenant [4550 HP] 80 0.375% (1-1)
Grazing Elder Buffalo [4716 HP] 80 0.316% (1-1)
Ketra Orc Grand Seer [4813 HP] 80 0.374% (1-1)
Ketra Commander [4608 HP] 80 0.592% (1-1)
Ketra Elite Guard [4550 HP] 80 0.287% (1-1)
Prophet's Aide [4858 HP] 80 0.394% (1-1)
Varka Silenos Warrior [4550 HP] 80 0.277% (1-1)
Varka Silenos Medium [4608 HP] 80 0.435% (1-1)
Varka Silenos Officer [4663 HP] 80 0.341% (1-1)
Varka Silenos General [4766 HP] 80 0.384% (1-1)
Varka's Head Magus [4813 HP] 80 0.373% (1-1)
Disciple of Prophet [4858 HP] 80 0.374% (1-1)
Necromancer of Destruction [4608 HP] 80 0.628% (1-1)
Iblis of Destruction [4663 HP] 80 0.714% (1-1)
Ashuras of Destruction [4766 HP] 80 0.76% (1-1)
Magma Drake [4813 HP] 80 0.792% (1-1)
Elder Lavasaurus [4716 HP] 80 0.941% (1-1)
Assassin of Empire [4608 HP] 80 0.466% (1-1)
Assassin of Empire [4608 HP] 80 0.47% (1-1)
Imperial Commander [4608 HP] 80 0.751% (1-1)
Seer of Blood [4664 HP] 80 1.657% (1-1)
Guide of Offering [4550 HP] 80 0.92% (1-1)
Ashuras of Destruction [4766 HP] 80 0.693% (1-1)
Messenger Invader Soldier [4813 HP] 80 0.478% (1-1)
Messenger Invader Priest [4550 HP] 80 0.26% (1-1)
Messenger Invader Martyrs [4550 HP] 80 0.326% (1-1)
Messenger Invader Disciple [4716 HP] 80 0.438% (1-1)
Messenger Invader Food [4550 HP] 80 0.14% (1-1)
Messenger Invader Elite Soldier [4813 HP] 80 0.041% (1-1)
Executor of Sacrificial Offerings [4551 HP] 80 1.301% (1-1)
Pilgrim of Light [4814 HP] 80 0.775% (1-1)
Judge of Light [4858 HP] 80 0.49% (1-1)
Guardian of the Grail [4858 HP] 80 0.138% (1-1)
Guardian of the Holy Land [4900 HP] 80 0.532% (1-1)
Penance Guard [4608 HP] 80 0.068% (1-1)
Old Aristocrat's Soldier [4609 HP] 80 0.429% (1-1)
Zombie Worker [4551 HP] 80 0.367% (1-3)
Triol's Layperson [4609 HP] 80 0.263% (1-1)
Triol's Believer [4814 HP] 80 0.435% (1-1)
Triol's Believer [4814 HP] 80 0.323% (1-1)
Triol's High Priest [4858 HP] 80 1.563% (1-1)
Triol's Priest [4814 HP] 80 0.426% (1-1)
Triol's High Priest [4900 HP] 80 0.213% (1-1)
Triol's Believer [4858 HP] 80 0.368% (1-1)
Ritual Sacrifice [4858 HP] 80 0.943% (1-1)
Triol's Priest [4812 HP] 80 0.143% (1-1)
Magma Golem [4608 HP] 81 0.613% (1-1)
Imperial Commander [4608 HP] 81 0.482% (1-1)
Treasure Chest [4608 HP] 81 0.142% (1-1)
Andreas' Royal Guards [4812 HP] 85 0.162% (1-1)
Спойл
  Имя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Dimension Invader Elite Soldier [ HP] 45 4.501% (1-1)
Ragna Orc Sniper [ HP] 47 3.125% (1-1)
Cave Servant Warrior [ HP] 48 1.132% (1-1)
Cave Servant Warrior [ HP] 48 1.132% (1-1)
Kaim Vanul [ HP] 51 0.935% (1-1)
Lilim Magus [ HP] 51 3.297% (1-1)
Nephilim Priest [ HP] 51 3.589% (1-1)
Kaim Vanul [ HP] 51 1.269% (1-1)
Kaim Vanul [ HP] 51 1.797% (1-1)
Elder Lost Watcher [ HP] 54 1.254% (1-1)
Purgatory Invader Magus [ HP] 55 2.893% (1-1)
Luminun [ HP] 58 1.254% (1-1)
Bathin's Wizard [ HP] 62 3.622% (1-1)
Page of Pilgrim [ HP] 62 2.3% (1-1)
Ursus [ HP] 62 3.882% (1-1)
Slaughter Bathin [ HP] 63 3.882% (1-1)
Falibati [ HP] 64 1.758% (1-1)
Alpen Kookaburra [ HP] 65 0.811% (1-1)
Alpen Kookaburra [ HP] 65 2.144% (1-1)
Alpen Kookaburra [ HP] 65 4.321% (1-1)
Forbidden Path Invader Elite Soldier [ HP] 65 0.386% (1-1)
Lilim Assassin [ HP] 66 6.937% (1-1)
Nephilim Scout [ HP] 66 6.937% (1-1)
Alpen Buffalo [ HP] 67 1.924% (1-1)
Alpen Buffalo [ HP] 67 1.924% (1-1)
Judge of Splendor [ HP] 67 3.213% (1-1)
Platinum Tribe Archer [ HP] 68 5.828% (1-1)
Hallate's Follower Mul [ HP] 68 4.497% (1-1)
Raider of Pastureland [ HP] 68 2.495% (1-1)
Frenzy Stakato Soldier [ HP] 68 2.365% (1-1)
Alpen Cougar [ HP] 69 2.052% (1-1)
Alpen Cougar [ HP] 69 8.227% (1-1)
Lava Wyrm [ HP] 70 2.14% (1-1)
Splinter Stakato Drone [ HP] 70 3.757% (1-1)
Grendel [ HP] 71 1.427% (1-1)
Grendel [ HP] 71 1.427% (1-1)
Grendel [ HP] 71 1.427% (1-1)
Grendel [ HP] 71 1.003% (1-1)
Vampire Soldier [ HP] 71 3.28% (1-1)
Bound Warrior [ HP] 72 5.415% (1-1)
Sepulcher Preacher [ HP] 72 6.721% (1-1)
Buffalo Slave [ HP] 72 6.706% (1-1)
Lesser Ancient Soldier [ HP] 73 7.126% (1-1)
Eye of Watchman [ HP] 73 6.387% (1-1)
Platinum Guardian Prefect [ HP] 74 11.477% (1-1)
Spiked Stakato Guard [ HP] 74 5% (1-1)
Cannibalistic Stakato Follower [ HP] 74 5% (1-1)
Dark Omen Invader Magus [ HP] 75 5.655% (1-1)
Dark Omen Invader Elite Soldier [ HP] 75 0.527% (1-1)
Treasure Chest [ HP] 75 2.033% (1-1)
Past Creature [ HP] 76 2.418% (1-1)
Spiked Stakato Soldier [ HP] 76 5% (1-1)
Tomb Preacher [ HP] 77 8.246% (1-1)
Grazing Kookaburra [ HP] 77 5.458% (1-1)
Varka Silenos Footman [ HP] 77 5.138% (1-1)
Varka Silenos Scout [ HP] 78 6.01% (1-1)
Scarlet Stakato Walker [ HP] 78 10.701% (1-1)
Grazing Buffalo [ HP] 79 5.773% (1-1)
Offering Bug [ HP] 79 9.111% (1-1)
Prophet's Aide [ HP] 80 8.011% (1-1)
Necromancer of Destruction [ HP] 80 12.756% (1-1)
Magma Drake [ HP] 80 16.089% (1-1)
Imperial Commander [ HP] 80 17.806% (1-1)
Messenger Invader Soldier [ HP] 80 9.712% (1-1)
Messenger Invader Martyrs [ HP] 80 6.62% (1-1)
Messenger Invader Disciple [ HP] 80 7.411% (1-1)
Monastery Guardian [ HP] 80 5% (1-1)
Judge of Light [ HP] 80 2.5% (1-1)
Magma Golem [ HP] 81 12.452% (1-1)
Imperial Commander [ HP] 81 11.427% (1-1)
Treasure Chest [ HP] 81 2.404% (1-1)



Copyright © 2007
Lineage 2, база знаний L2Manual.ru.
Все права защищены.
Копирование материалов запрещено.
Главная | Регистрация | База знаний | Загрузка | Развлечения | Контакты