ПОИСК
eng rus
АВТОРИЗАЦИЯ 
НАВИГАЦИЯ 
БАЗА ЗНАНИЙ 


Лучшая база знаний
по руоффу L2 Gracia Final
(сиськи бесплатно)
ОПРОС 
Как часто заходите ?
Каждый день
Пару раз в неделю
Редко






Начало игры
База знаний
  Название Цена Вес
Есть дроп/спойл
Есть рецепт
 Грубый Костный Порошок
"Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в магазин."
1500 2
Магазины
Торговец Город Цена Налог
Не продается!
Дроп
  Имя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Старшая Лирейн [508 HP] 19 0.525% (1-1)
Ликантроп [541 HP] 20 0.434% (1-1)
Скелет Лучник [541 HP] 20 0.439% (1-1)
Ящер Мэль [541 HP] 20 0.24% (1-1)
Рейнджер Гноллов [611 HP] 22 0.613% (1-1)
Людоед Тумран [648 HP] 23 0.497% (1-1)
Жуткий Волк Кхаши [648 HP] 23 0.633% (1-1)
Страж Ящеров Мэль [687 HP] 24 0.241% (1-1)
Гигантский Арахнид [687 HP] 24 0.245% (1-1)
Цветок Мандрагоры [728 HP] 25 0.381% (1-1)
Зачарованный Колючий Голем [728 HP] 25 0.524% (1-1)
Пехотинец Орков Турек [770 HP] 26 0.855% (1-1)
Беспощадный Гризли [770 HP] 26 1.075% (1-1)
Малый Василиск [813 HP] 27 0.581% (1-1)
Печальная Дева [813 HP] 27 0.407% (1-1)
Стрелок Орков Турек [813 HP] 27 0.796% (1-1)
Король Арахнидов [813 HP] 27 0.313% (1-1)
Смотритель Подземелья [813 HP] 27 1.718% (1-1)
Скелет с Секирой [859 HP] 28 0.514% (1-1)
Змей Катакомб [859 HP] 28 1.903% (1-1)
Рейнжер Грабителей Могил [859 HP] 28 0.227% (1-1)
Разведчик Ящеров Делу [906 HP] 29 0.382% (1-1)
Костяной Стрелок [906 HP] 29 0.724% (1-1)
Поющий Ветер [906 HP] 29 0.449% (1-1)
Призрак Солдата [906 HP] 29 0.5% (1-1)
Муравей [954 HP] 30 0.461% (1-1)
Ундина Лакин [954 HP] 30 0.702% (1-1)
Гнолл Латник [954 HP] 30 0.607% (1-1)
Матриарх Ящеров Мэль [954 HP] 30 0.263% (1-1)
Астральная Пчела Хату [954 HP] 30 0.226% (1-1)
Мученик Потусторонних Захватчиков [954 HP] 30 1.505% (1-1)
Сундук Потусторонних Захватчиков [954 HP] 30 0.461% (1-1)
Боец Грабителей Могил [954 HP] 30 0.488% (1-1)
Лик Воды [1004 HP] 31 1.072% (1-1)
Летучий Падальщик Катакомб [1004 HP] 31 1.703% (1-1)
Вурдалак [1056 HP] 32 0.577% (1-1)
Стрелок Орков Брека [1056 HP] 32 0.935% (1-1)
Демонесса [1056 HP] 32 1.016% (1-1)
Приспешник Ящеров Делу [1056 HP] 32 0.61% (1-1)
Солдат Болотных Стакато [1109 HP] 33 0.624% (1-1)
Ундина Ровин [1109 HP] 33 0.986% (1-1)
Снежная Рысь [1109 HP] 33 0.629% (1-1)
Муравей Дозорный [1164 HP] 34 0.489% (1-1)
Старший Орк Турек [1164 HP] 34 0.503% (1-1)
Ящер Лито [1220 HP] 35 0.596% (1-1)
Командир Ящеров Делу [1220 HP] 35 1.416% (1-1)
Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков [1220 HP] 35 1.801% (1-1)
Бандит Ассасин [1221 HP] 35 0.893% (1-1)
Вожак Муравьев Воинов [1279 HP] 36 1.545% (1-1)
Придорожный Падальщик [1338 HP] 37 0.644% (1-1)
Пещерный Муравей [1338 HP] 37 1.525% (1-1)
Бандит Инспектор [1339 HP] 37 1% (1-1)
Вожак Элитных Муравьев [1400 HP] 38 1.033% (1-1)
Крок Воин [1400 HP] 38 1.427% (1-1)
Шаман Равнин [1462 HP] 39 1.302% (1-1)
Повелитель Равнин [1527 HP] 40 1.452% (1-1)
Рогач [1527 HP] 40 1.268% (1-1)
Жрец Захватчиков Измерения [1527 HP] 40 1.624% (1-1)
Шаман Лит [1660 HP] 42 2.141% (1-1)
Духовник Гигант [1660 HP] 42 2.447% (1-1)
Жрец Кургана [1660 HP] 42 2.387% (1-1)
Паук Кронбе [1728 HP] 43 0.847% (1-1)
Стрелок Захватчиков Измерения [1728 HP] 43 3.048% (1-1)
Вожак Орков Тайк [1799 HP] 44 1.512% (1-1)
Стрелок Закена [1799 HP] 44 0.888% (1-1)
Пират Зомби [1799 HP] 44 1.793% (1-1)
Стрелок Закена [1799 HP] 44 1.206% (1-1)
Стрелок Закена [1799 HP] 44 1.707% (1-1)
Хранитель Ночных Кошмаров [1870 HP] 45 0.809% (1-1)
Элитный Солдат Захватчиков Измерения [1870 HP] 45 5.436% (1-1)
Сундук с Сокровищами [1870 HP] 45 0.833% (1-1)
Маг Орков Рагна [1870 HP] 45 3.448% (1-1)
Маг Орков Рагна [1870 HP] 45 0.588% (1-1)
Маг Орков Рагна [1870 HP] 45 4.714% (1-1)
Чудесный Голем Образец IV [1943 HP] 46 0.69% (1-1)
Искатель Евы [2016 HP] 47 1.357% (1-1)
Перум [2091 HP] 48 1.226% (1-1)
Перум [20483 HP] 48 1.226% (1-1)
Старший Пещерный Слуга [2168 HP] 49 1.023% (1-1)
Старший Пещерный Слуга [2168 HP] 49 1.023% (1-1)
Шаман Фавнов Ванор [2168 HP] 49 0.963% (1-1)
Костяной Кошмар [2168 HP] 49 1.691% (1-1)
Солдат Тьмы [2168 HP] 49 2.585% (1-1)
Суккуб Фаранги [2168 HP] 49 0.27% (1-1)
Тайрим [2245 HP] 50 0.861% (1-1)
Солдат Захватчиков Чистилища [2245 HP] 50 3.142% (1-1)
Муравей Землерой [2245 HP] 50 0.68% (1-1)
Каим Ванул [2323 HP] 51 0.741% (1-1)
Кайм Ванул [2323 HP] 51 1.006% (1-1)
Кайм Ванул [2323 HP] 51 1.424% (1-1)
Горгулья Охотник [2402 HP] 52 0.931% (1-1)
Горгулья Охотник [2402 HP] 52 0.931% (1-1)
Погребенный Инквизитор [2402 HP] 52 2.121% (1-1)
Горгулья Пыльной Бури [2481 HP] 53 0.778% (1-1)
Горгулья Пыльной Бури [2481 HP] 53 0.778% (1-1)
Суккуб Малрук [2643 HP] 55 1.02% (1-1)
Суккуб Малрук [2643 HP] 55 1.02% (1-1)
Разведчик Судьбы [2724 HP] 56 0.959% (1-1)
Древняя Горгулья [2724 HP] 56 1.029% (1-1)
Мародер Лилим [2806 HP] 57 2.729% (1-1)
Страж Нефилим [2806 HP] 57 3.119% (1-1)
Инквизитор Гробницы [2806 HP] 57 2.625% (1-1)
Жрец Лилим [3054 HP] 60 2.998% (1-1)
Епископ Нефилим [3054 HP] 60 3.265% (1-1)
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути [3054 HP] 60 3.287% (1-1)
Жрец Захватчиков Запретного Пути [3054 HP] 60 1.824% (1-1)
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути [3054 HP] 60 5.16% (1-1)
Питомец Барифа [3137 HP] 61 2.08% (1-1)
Лучник Отчаяния [3137 HP] 61 3.093% (1-1)
Чародей Батина [3219 HP] 62 2.051% (1-1)
Захватчик Пастбищ [3302 HP] 63 1.322% (1-1)
Захватчик Пастбищ [3302 HP] 63 1.111% (1-1)
Фалибати [3384 HP] 64 1.138% (1-1)
Флинд Каратель [3384 HP] 64 1.671% (1-1)
Рыцарь Судьбы [3465 HP] 65 1.641% (1-1)
Кровожадный Палач [3465 HP] 65 1.687% (1-1)
Кровожадный Палач [3465 HP] 65 1.646% (1-1)
Ассасин Лилим [3546 HP] 66 4.489% (1-1)
Разведчик Нефилим [3546 HP] 66 5.237% (1-1)
Флинд Печати [3546 HP] 66 1.745% (1-1)
Коллекционер Костей [3546 HP] 66 1.669% (1-1)
Коллекционер Костей [3546 HP] 66 1.669% (1-1)
Берсерк Малрук [3626 HP] 67 4.73% (1-1)
Горный Буйвол [3626 HP] 67 1.452% (1-1)
Горный Буйвол [3626 HP] 67 3.764% (1-1)
Флинд Судья [3626 HP] 67 2.425% (1-1)
Рыцарь Питан [3706 HP] 68 3.133% (1-1)
Стрелок Платинового Клана [3706 HP] 68 3.3% (1-1)
Агент Смерти [3706 HP] 68 1.006% (1-1)
Горный Грендель [3706 HP] 68 1.561% (1-1)
Повелитель Реквиема [3706 HP] 68 2.302% (1-1)
Стакато Одиночка Трутень [3784 HP] 69 2.082% (1-1)
Призрак Предателя [3784 HP] 69 1.69% (1-1)
Драколов Каньона [3862 HP] 70 4.879% (1-1)
Стакато Одиночка Трутень [3862 HP] 70 2.431% (1-1)
Рыцарь Судьбы [11586 HP] 70 1.641% (1-1)
Стрелок Платиновых Стражей [3938 HP] 71 4.531% (1-1)
Грендель [3938 HP] 71 1.077% (1-1)
Грендель [3938 HP] 71 1.077% (1-1)
Грендель [3938 HP] 71 1.077% (1-1)
Грендель [3938 HP] 71 0.757% (1-1)
Ангел Хранитель [4013 HP] 72 11.226% (1-1)
Воин Платиновых Стражей [4013 HP] 72 5.835% (1-1)
Буйвол Невольник [4013 HP] 72 4.339% (1-1)
Шипастый Стакато [4014 HP] 72 6.25% (1-1)
Глаз Наблюдателя [4086 HP] 73 4.822% (1-1)
Гомункул [4086 HP] 73 4.179% (1-1)
Апостол Захватчиков Темного Знамения [4086 HP] 73 4.237% (1-1)
Рабочий Шипастых Стакато [4087 HP] 73 4.166% (1-1)
Последователь Каннибалов Стакато [4159 HP] 74 7.692% (1-1)
Шаман Древних Времен [4229 HP] 75 1.069% (1-1)
Могущественный Ангел Амон [4229 HP] 75 4.041% (1-1)
Апостол Страшного Суда [4229 HP] 75 7.659% (1-1)
Апостол Страшного Суда [4229 HP] 75 7.982% (1-1)
Солдат Захватчиков Темного Знамения [4229 HP] 75 4.809% (1-1)
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения [4229 HP] 75 0.341% (1-1)
Сундук с Сокровищами [4229 HP] 75 1.535% (1-1)
Главарь Каннибалов Стакато [4229 HP] 75 10% (1-1)
Солдат Шипастых Стакато [4298 HP] 76 5% (1-1)
Погребенный Проповедник [4364 HP] 77 5.878% (1-1)
Советник Пророка [4858 HP] 78 6.047% (1-1)
Разведчик Фавнов Варка [4428 HP] 78 4.537% (1-1)
Медиум Фавнов Варка [4608 HP] 78 6.665% (1-1)
Рабочий Алых Стакато [4428 HP] 78 8.078% (1-1)
Некромант Разрушения [4608 HP] 78 9.629% (1-1)
Ивлис Разрушения [4663 HP] 78 10.946% (1-1)
Ашурас Разрушения [4766 HP] 78 11.653% (1-1)
Судья Света [4858 HP] 78 7.143% (1-1)
Стражник Грааля [4858 HP] 78 2.632% (1-1)
Ритуальная Жертва [4858 HP] 78 5% (9-27)
Жрец Тироля [4814 HP] 78 10% (1-1)
Ашурас Разрушения [4766 HP] 80 10.621% (1-1)
Мгла [2332 HP] 82 2% (1-1)
Спойл
  Имя моба Уровень Агр. Шанс Кол-во К-та
Главарь Крысолюдов Бугл [ HP] 18 2.814% (1-1)
Жуткий Волк Кхаши [ HP] 23 4.286% (1-1)
Гончая Турек [ HP] 24 8.254% (1-1)
Змей Катакомб [ HP] 28 16.954% (1-2)
Муравей [ HP] 30 5.9% (1-1)
Боец Грабителей Могил [ HP] 30 5.867% (1-2)
Воин Ящеров Лито [ HP] 38 17.063% (1-1)
Рогач [ HP] 40 19.615% (1-1)
Шаман Лит [ HP] 42 34.108% (1-3)
Духовник Гигант [ HP] 42 34.108% (1-2)
Чудесный Голем Образец IV [ HP] 46 2.514% (1-2)
Старший Наблюдатель Лабиринта [ HP] 54 85.314% (1-1)
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути [ HP] 60 66.769% (1-1)



Copyright © 2007
Lineage 2, база знаний L2Manual.ru.
Все права защищены.
Копирование материалов запрещено.
Главная | Регистрация | База знаний | Загрузка | Развлечения | Контакты